分析功能的红外热像仪ThermaCAM™ E300
E300 的功能与特性
图像性能 |
|
视场角/最小焦距 | 23º x 17º/0.3m |
热灵敏度 | 0.10℃在30℃时 |
帧频 | 50Hz |
调焦 | 手动 |
探测器类型 | 焦平面、非制冷、微热量型探测器 320 x 240 像素 |
波长范围 | 7.5~13µm |
图像显示 |
|
视频输出 | PAL或NTSC,标准RCA复合视频 |
外部显示 | 16K彩色2.5英寸液晶显示器 |
测量 |
|
测温范围 | -20°C 至 +500°C (2种量程); 可选: +250°C 至+1,200°C |
精度 | ±2°C,2% |
重复性 | ±1°C,1% |
测量模式 | 可移动点,区域内最高温,区域内最低温,区域内平均值,自动追踪热点 ,颜色报警 |
菜单控制 |
调色板(铁红,彩虹,黑白,黑白反转), 自动调整(连续/手动) |
设置功能 |
日期/时间,温度单位℃/℉,语言,色标,信息区域, LCD亮度(高/普通/低) |
测量校正 | 0.1至1.0辐射率可调 |
图像存储 |
|
类型 | 内置闪存存储器(>80幅图像) |
图像格式 | 标准JPEG格式,包括14位测量数据 |
文本注释 | 预设文本,可同图像一同存储 |
镜头(选件) |
|
二倍望远镜 | 14º x 10º/0.5m |
0.5倍广角 | 41º x 31º/0.2m |
镜头识别 |
自动 |
激光指示器 |
|
二级 |
二级 |
类型 |
半导体r AlGaInP 二极管r: 1mW/635 nm (红色) |
电源系统 |
|
类型 | 锂离子,可充电,可现场更换 |
工作时间 | 二小时连续工作,可显示电池容量 |
充电类型 | 热像仪可使用交流适配器或12V汽车电源(使用可选的标准电缆)随机充电;双路智能充电器,12V |
交流电源 | 交流变压器90~260V AC,50/60Hz |
输入电压 | 11~16 V DC |
省电模式 | 自动关机和睡眠模式(自选) |
环境参数 |
|
操作温度 | -15℃至+50℃ |
储存温度 | -40℃至+70℃ |
封装 | IP54 |
湿度 | 工作及存储:20%~80%(非冷凝) |
抗冲击 | 工作时:25G,IEC 68-2-29 |
抗震动 | 工作时:2G,IEC 68-2-6 |
物理特性 |
|
重量 | <800g(1.5lbs) 含电池 |
尺寸(长 宽 高) | 272mm x 80mm x 105mm |
三角架螺母尺寸 | 1/4" - 20 |
手提箱 | 塑胶 |
接口(INTERFACES) |
|
USB | 图像传输至PC |
RS232电缆(另选) | 图像和文本传输到PC |
视频输出 | 标准RCA复合视频 |
|
||||||||||||||||||||||